Adatlap
Leírás
Szigetelési ellenállás mérés 1 TΩ-ig IEC 61557-2 szerint
- Választható vizsgálófeszültség: 100…2500 V (100 V-os lépésekben)
- Szigetelési ellenállás, vagy szivárgó áram folyamatos kijelzése
- A mért objektum automatikus kisütése szigetelésvizsgálat után
- Hangjelzés 5 másodperces intervallumban az időkarakterisztika rögzítésének megkönnyítésére
- Állítható mérési idő 99 perc 59 másodpercig
- T1, T2 és T3 időválasztás egy, vagy két abszorpciós együttható méréséhez 15, 60 és 600 s-ig
- Aktuális tesztfeszültség folyamatos kijelzése
- Feszültség alatt álló objektum mérése elleni védelem
- Szigetelési ellenállás mérése 2-, vagy 3-vezetékes módszerrel
További funkciók
- Szivárgó áram mérés
- Védővezető folytonosság és ekvipotenciális vezetők mérése az EN 61557-4-nek megfelelően > 200 mA mérőárammal
- AC/DC feszültségmérés 0...750V-ig
- Beépített akkumulátor
- A készülék megfelel az EN 61557 szabvány előírásainak
Tartozékok
- Tesztvezeték banándugóval; 1,8 m; 5 kV; piros
- Tesztvezeték banándugóval; 1,8 m; 5 kV; kék
- Tesztvezeték banándugóval; 1,8 m; 5 kV; fekete
- USB kábel
- Krokodil csipesz; 5,5 kV; fekete
- Krokodil csipesz; 5,5 kV; piros
- Krokodil csipesz; 5,5 kV; kék
- Mérőcsúcs banán csatlakozóval; 5 kV piros
- Mérőcsúcs banán csatlakozóval; 5 kV fekete
- Hordtáska
- Heveder
- Szoftver „Sonel Reader”
- Kalibrációs bizonyítvány
Technikai adatok
Szigetelés fajtája | Kettős szigetelés EN 61010-1 és IEC 61557 szerint |
Mérési kategória | IV 600 V (III 1000 V) EN 61010-1 szerint |
Mechanikai védelem EN 60529 szerint | IP65 |
Tápellátás | 9,6 V/2 Ah NiMH Akkumulátor, vagy 12 V hálózati adapterrel |
Méret | 200 mm x 180 mm x 77 mm |
Tömeg | ~ 0,9 kg |
Kijelző | LCD kijelző |
Memória | 990 cella (11 880 érték) |
Adattovábbítás | USB |
Szabványmegfelelőségek: | EN 61326-1 és EN 61326-2-2 |
Minőségbiztosítási szabványok | ISO 9001 |
Műszaki adatok
Automata kisütés | Igen |
Folytonosság teszt ≥ 200mA mérőárammal | Igen |
Szivárgó áram mérése szigetelési ellenállás mérés közben | Igen |
Abszorpciós együtthatók | Ab1, Ab2, PI, DAR |
Feszültségmérés | 0…750V |
RISO mérési tartomány | 2TΩ |
RISO mérési feszültség | 2500V |
Rövidzárási áram | 1 mA |
Mérési módok | 2 vagy 3 vezetékes |
Mérési idő | 0...10 perc |
Memória | 990 pont |
Interfész | USB |
Tápellátás | Akkumulátor |
Védelmi osztály | IP65 |
Méret | 200x180x77mm |
Tömeg | 1.0kg |
Specifikációk
Szigetelési ellenállás mérése (két-vezeték)
Mérési tartomány az EN 61557 - 2 szabvány szerint RISOmin=UISOnom/IISOmax...1 TΩ (IISOmax=1 mA)
Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
100,0...999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
1,000...9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
10,00...99,99 GΩ | 0,01 TΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
100,0...999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
Az ellenállásmérési tartomány értékei a mérési feszültség függvényében
Feszültség UISO | Mérési tartomány |
---|---|
100 V | 50 GΩ |
200...400 V | 100 GΩ |
500...900 V | 250 GΩ |
1000...2400 V | 500 GΩ |
2500 V | 1000 GΩ |
Védővezető folytonosság és ekvipotenciális vezetők mérése 200 mA mérőárammal
Mérési tartomány az EN 61557 - 4 szabvány szerint 0,10...999 Ω
Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% m.é. + 3 digit) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% m.é. + 3 digit) |
200...999 Ω | 1 Ω | ±(4% m.é. + 3 digit) |
- Feszültség a nyitott terminálokon: 4...24 V
- Kimeneti áram R <2 Ω esetén: ISC >200 mA
- A tesztvezetékek ellenállásának kompenzálása
- Kétirányú mérőáram, átlagérték kijelzése
Váltakozó- és egyenfeszültség mérése
Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0,0...299,9 V | 0,1 V | ±(3% m.é. + 2 digit) |
300...750 V | 1 V | ±(3% m.é. + 2 digit) |
- Frekvenciatartomány: 45...65 Hz
m.é. = mért érték