Adatlap
Leírás
Szigetelési ellenállás mérés 5 TΩ-ig IEC 61557 szerint
- Választható vizsgálófeszültség: 50...500 V (50 V-os lépésekben), 500...5000 V (100 V-os lépésekben)
- Szigetelési ellenállás, vagy szivárgó áram folyamatos kijelzése
- A mért objektum automatikus kisütése szigetelésvizsgálat után
- Hangjelzés 5 másodperces intervallumban az időkarakterisztika rögzítésének megkönnyítésére
- Állítható mérési idő 99 perc 59 másodpercig
- T1, T2 és T3 idők mérése Abszorpciós tényező, Dielektromos abszorpciós tényező (DAR) és a Polarizációs index (PI) meghatározásához
- Aktuális tesztfeszültség folyamatos kijelzése
- Feszültség alatt álló objektum mérése elleni védelem
- Szigetelési ellenállás mérése 2-, vagy 3-vezetékes módszerrel
- Szigetelési ellenállás mérése a RampTest módszerrel és a letörési feszültség mérése ~ 1 kV / s emelkedéssel
További funkciók
- AC/DC feszültségmérés 0...750V-ig
- Beépített akkumulátor
- A készülék megfelel az EN 61557 szabvány előírásainak
Tartozékok
- Tesztvezeték banándugóval; 1,8 m; 5 kV; piros
- Tesztvezeték banándugóval; 1,8 m; 5 kV; kék
- Tesztvezeték banándugóval; 1,8 m; 5 kV; fekete
- Krokodil csipesz; 11 kV / 32 A; fekete
- Krokodil csipesz; 11 kV / 32 A; piros
- Krokodil csipesz; 11 kV / 32 A; kék
- Mérőcsúcs banán csatlakozóval; 5 kV piros
- Mérőcsúcs banán csatlakozóval; 5 kV fekete
- USB kábel
- Hálózati adapter
- Hordtáska
- Szoftver „Sonel Reader”
- Kalibrációs bizonyítvány
Technikai adatok
Szigetelés fajtája | Kettős szigetelés EN 61010-1 és IEC 61557 szerint |
Mérési kategória | IV 300 V (III 600 V) EN 61010-1 szerint |
Mechanikai védelem EN 60529 szerint | IP65 |
Tápellátás | 9,6 V/2 Ah NiMH Akkumulátor |
Méret | 200 mm x 150 mm x 75 mm |
Tömeg | ~ 1,0 kg |
Kijelző | LCD kijelző |
Memória | 990 cella (11 880 érték) |
Adattovábbítás | USB |
Szabványmegfelelőségek: | EN 61326-1 és EN 61326-2-2 |
Minőségbiztosítási szabványok | ISO 9001 |
Műszaki adatok
Automata kisütés | Igen |
Szivárgó áram mérése szigetelési ellenállás mérés közben | Igen |
Abszorpciós együtthatók | Ab1, Ab2, PI, DAR |
Feszültségmérés | 0…750V |
RISO mérési tartomány | 5TΩ |
RISO mérési feszültség | 5000V |
Rövidzárási áram | 1.5 mA |
Mérési módok | 2 vagy 3 vezetékes |
Mérési idő | 0...10 perc |
Memória | 990 pont |
Interfész | USB |
Tápellátás | Akkumulátor |
Védelmi osztály | IP65 |
Méret | 200x180x77mm |
Tömeg | 1.0kg |
Specifikációk
Szigetelési ellenállás mérése (két-vezeték)
Mérési tartomány az EN 61557 - 2 szabvány szerint RISOmin=VISOnom/IISOmax...5 TΩ
Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
100,0...999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
1,000...9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
10,00...99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
100,0...999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% m.é. + 20 digit) |
1,000...5,000 TΩ | 1 GΩ | ±(4% m.é. + 50 digit) |
Max. rövidzárlati áram: ISC = 1,5 mA
Az ellenállásmérési tartomány értékei a mérési feszültség függvényében
Feszültség UISO | Mérési tartomány |
---|---|
100 V | 50 GΩ |
200...400 V | 100 GΩ |
500...900 V | 250 GΩ |
1000...2400 V | 500 GΩ |
2500 V | 2500 GΩ |
5000 V | 5 TΩ |
Szigetelési ellenállás mérése - RampTest
Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0,00...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
100,0...999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
1,000...9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
10,00...99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
100,0...999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
1,000...4,999 TΩ | 0,001 TΩ | ±(5% m.é. + 40 digit) |
Letörési feszültség mérése RampTest módban
Mérési tartomány | Felbontás | Választott UISO | Pontosság |
---|---|---|---|
25,0...99,0 V | 0,1 V | <600 V | ±(5% m.é. + 10 digit) |
100...600 V | 1 V | <600 V | ±(5% m.é. + 4 digit) |
25,0...999 V | 1 V | >600 V | ±(5% m.é. + 5 digit) |
1,00...5,00 kV | 10 V | >600 V | ±(5% m.é. + 4 digit) |
Váltakozó- és egyenfeszültség mérése
Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0,0...299,9 V | 0,1 V | ±(3% m.é. + 2 digit) |
300...750 V | 1 V | ±(3% m.é. + 2 digit) |
- Frekvenciatartomány: 45...65 Hz
VISO = Mérőfeszültség
m.é. = mért érték
Dokumentumok
Gyakran együtt vásárolják
Ezek a termékek is érdekelhetik
P2685A
364.990 Ft
335.890 Ft
29.100 Ft
szállítási idő 1 hét
WMGBMIC2511
524.490 Ft
503.590 Ft
20.900 Ft
szállítási idő 2 hét
P2680A
299.990 Ft
279.090 Ft
20.900 Ft
szállítási idő 1 hét
WMGBMIC10
184.390 Ft
178.990 Ft
5.400 Ft
raktáron