Adatlap
Innovatív 3 5/6 -digites kijelzésű multiméter 20mm LCD megjelenítővel, funkciószimbólumokkal, háttérvilágítással és 6.000 kijelzéssel. A PeakTech 3410 műszer nem hagy kívánnivalót maga után.
A forgókapcsoló mellett funkciónyomógombokkal is rendelkezik a könnyű, egykezes kezelhetőség érdekében. Az automatikus mérshatárváltás és a kiváló funkcionalitás teszi ezt a multimétert ideálissá bármely szerviz vagy oktatási cél számára.
- 3 5/6 -digites, 20mm-es LCD megjelenítő (max. 6.000 kijelzés) háttérvilágítással
- True RMS mérés
- Elektromos mező detektor
- °C / °F hőmérsékletmérés
- Automatikus/manuális méréshatárváltás
- Automatikus kikapcsolás (kapcsolható),
- Adattartás, min/max érték tartás
- Túlterhelésvédelem minden méréshatárra
- Relatív érték mérés, kitöltési tényező mérése
- Telepkimerülésjelzés
- Diódateszt és szakadásvizsgálat
- Biztonság: EN 61010-1; CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Tartozékok: mérővezeték, K-típusú hőelem adapterrel, hordtáska, elemkészlet, használati utasítás
Műszaki adatok
| Mérési tartomány (V DC) | 1000 V |
| Pontosság (V DC) | 0.8 % |
| Min. felbontás (V DC) | 0.1 mV |
| Mérési tartomány (V AC) | 750 V |
| Pontosság (V AC) | 1 % |
| Min. felbontás (V AC) | 0.1 mV |
| Mérési tartomány (A DC) | 10 A |
| Pontosság (A DC) | 1.5 % |
| Min. felbontás (A DC) | 0,1 µA |
| Mérési tartomány (A AC) | 10 A |
| Pontosság (A AC) | 1.8 % |
| Min. felbontás (A AC) | 0,1 µA |
| Mérési tartomány (Ohm) | 60 MΩ |
| Pontosság (Ohm) | 0.5 % |
| Min. felbontás (Ohm) | 0.1 Ω |
| Mérési tartomány (F) | 6 mF |
| Pontosság (F) | 5 % |
| Min. felbontás (F) | 10 pF |
| Mérési tartomány (°C) | -55…1000°C |
| Pontosság (°C) | 2 % |
| Min. felbontás (°C) | 0.1°C |
| Méréshatárváltás | Automata |
| Típus | Kézi |
| Mérési módszer | TrueRMS |
| Tápellátás | 9V elem |
| Kijelző (digitek) | 6000 |
| Kijelző típusa | LCD |
| Méret | 90x190x40mm |
| Tömeg | 500g |
Értékelés