Sonel Érintésvédelmi műszerek összehasonlítása
MPI-540-PV / MPI-540 / MPI-536 / MPI-535 |
MPI-530-IT / MPI-530 | MPI-525 | MPI-520 | MPI-507 / MPI-506 | MPI-502 | |
Kijelző | 7" LCD érintőképernyő | Grafikus LCD | Grafikus LCD | Grafikus LCD | Szegmentált LCD | Szegmentált LCD |
Hálózati adatrögzítés | 3p / 3p / — / — | 1p | — | — | — | — |
Autoteszt | ✓ | — | — | — | — | — |
Energiaveszteség kalkulátor | ✓ / ✓ / — / — | — | — | — | — | — |
Hurokimpedancia mérés tartomány [Ω] | 0…1999 | 0…1999 | 0…1999 | 0…1999 | 0…1999 | 0…1999 |
Hurokimpedancia mérés max. felbontása [Ω] | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Feszültség tartomány [V] | 95…440 | 95…440 | 95…440 | 95…440 | 180…460 | 180…460 |
Hurokimpedancia mérés max. felbontása RCD kioldása nélkül [Ω] |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Hibaáram számítása névleges feszültség alapján | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hibaáram számítása a mért feszültség alapján | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Automata mérés hálózati aljzatban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RCD mérés | AC, A, F, B, B+, EV | AC, A, F, B, B+ | AC, A, F, B, B+ | AC, A, F, B, B+ | AC, A | AC, A |
Minden RCD paraméter automatikus mérése - RCD Auto |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kioldóáram mérése IA növekvő árammal | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 | 10, 15, 30, 100, 300, 500 | 10, 15, 30, 100, 300, 500 |
IA és tA egyidejű mérése egyetlen RCD kioldással | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kioldási idő mérése áram tényezőre vonatkozóan | 1/2, 1, 2, 5 | 1/2, 1, 2, 5 | 1/2, 1, 2, 5 | 1/2, 1, 2, 5 | 1/2, 1, 2, 5 | 1/2, 1, 2, 5 |
Érintési feszültség mérése UB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
L és N felcserélődésének jelzése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szigetelési ellenállás mérése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Mérőfeszültség [V] | MPI-536 | 10 50, 100, 250, 500, 1000 MPI-536 | 1500, 2500 |
50, 100, 250, 500, 1000 | 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 | 50, 100, 250, 500, 1000 | 100, 250, 500 | — |
Mérési tartomány [Ω] | 5G / 5G / 5G / 10G | 10G | 10G | 3G | 600M | — |
Feszültség elleni védelem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Objektum automata kisütése mérés után | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Többeres vezetékek automata mérése AutoISO-1000C adapterrel |
✓ / ✓ / — / ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Többeres vezetékek automata mérése AutoISO-2500 adapterrel |
— / — / ✓ / — | — | ✓ | — | — | — |
Jellemzők időintervallumainak jelzése hanggal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Abszorpciós együtthatók kiszámítása | — | — | ✓ | — | — | — |
Folytonosság teszt ≥ 200mA mérőárammal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kisfeszültségű ellenállásmérés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Földelési ellenállás mérés | 3p, 4p, 3p+lakatfogó, dupla-lakatfogó | 3p, 4p, 3p+lakatfogó, dupla-lakatfogó |
3p | 3p | 3p / — | — |
Határérték beállítás minden funkcióhoz | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
PE csatlakozás gyors ellenőrzése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feszültség mérés [V] | 0…500 | 0…500 | 0…500 | 0…500 | 0…500 | 0…500 |
Frekvencia mérés [Hz] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AC áram mérés [A] | opcionális 0…3000 | opcionális 0…3000 | — | opcionális 0…400 | — | — |
Teljesítmény és cosφ mérés | ✓ / ✓ / — / — | ✓ | — | ✓ | — | — |
U harmonikusok mérése: I 40. tényezőig | ✓ / ✓ / — / — | ✓ | — | — | — | — |
THD mérés U és I esetében | ✓ / ✓ / — / — | ✓ | — | — | — | — |
Fázissorrend teszt [V] | 95…500 | 95…500 | 95…500 | 95…500 | 95…500 | 95…500 |
Memória (érték) | végtelen | 10 000 minden mérési funkcióban |
990 | 990 | 990 | 990 |
Tápellátás | Akkumulátor | Akkumulátor / elem | Akkumulátor / elem | Elem / akkumulátor | Elem / akkumulátor | Elem / akkumulátor |
Beépített gyorstöltő | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Adattovábbítás | USB, Bluetooth, Wi-Fi | USB, Bluetooth | USB | USB | Bluetooth | Bluetooth |
Méretek [mm] | 288 x 223 x 75 | 288 x 223 x 75 | 288 x 223 x 75 | 288 x 223 x 75 | 220x98x58 | 220x98x58 |
Tömeg [kg] | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 |