Adatlap
Leírás
Megbízható megvilágítási mérések a Sonel® LXP-2 fénymérővel
Főbb jellemzők
- Nagy pontosságú mérések
- Mérési felbontás: 0,1 lx (0,1 FC)
- Pontossági besorolás: class B
- Az összes típusú fényforrás mérése, úgy mint:
-LED lámpák
-Izzólámpák
-Fénycsövek
-Elektróda nélküli lámpák
-Magas és alacsony nyomású lámpák - Nincs szükség korrekciós tényezők használatára
- A szűrőkkel ellátott fotodiódák révén a spektrális érzékenységi jellemzők jól illeszkednek a C.I.E. követelményeihez
Főbb funkciók
- Data-hold funkció
- Automatikus kinullázás
- Maximum érték kijelzés
- Mérések Lux és FC mértékegységekben is
- MAX és MIN érték tárolása
- relatív mód
- Könnyen leolvasható kijelző háttérvilágítással
- USB adattovábbítás és adatrögzítés
- Beépített memória 99 érték tárolására
- Adatgyűjtés 16 000 mérési pont rögzítéséhez (csak PC-vel)
Tartozékok
- LP-1 mérőszenzor
- USB adatkábel
- Sonel "Reader" szoftver
- Kalibrációs bizonyítvány
Technikai adatok
Kijelzés | 3¾ digites LCD kijelző, 40 szegmenses bargraph-val. |
Spektrális érzékenység | CIE fénytani görbe (CIE emberi szem érzékenységi görbe) |
Tápellátás | 9V-os elem, vagy 8,4V-os akkumulátor |
Fotodetektor | Egy darab szilícium fotodióda és spektrális görbe szűrő |
Fotodetektor kábelhossz | ~ 150 cm |
Fotodetektor mérete | 15 × 60 × 20 mm |
Műszer mérete | 170 × 80 × 40 mm |
Tömeg | ~ 390 g |
Kommunikációs interfész | USB |
Műszaki adatok
Mérési tartomány (Lux) | 0,1…19.990 Lux |
Pontosság (Lux) | 5% + 5 digit teljes tartomány |
Min. felbontás (Lux) | 0,1 Lux |
Mintavételezési sebesség | 1,3Hz |
Pontossági osztály | Class B |
Korrekciós faktor | Automatikus |
Memória | 99 pont |
Interfész | USB |
Tápellátás | 9V elem |
Szenzor hossza | 150cm |
Kijelző (digitek) | 4000 |
Méret | 170×80×40mm |
Tömeg | 390g |
Specifikációk
Megvilágítás mérése LP-1 szenzorral
Mérési tartomány [lx] | Felbontás [lx] | Pontosság | Spektrális bizonytalanság f1' | Koszinus illesztési hiba f2 |
---|---|---|---|---|
0...399,9 | 0,1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
400...3999 | 1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
4,00 k...19,99 k | 0,01 k | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
Mérési tartomány [FC] | Felbontás [FC] | Pontosság | Spektrális bizonytalanság f1' | Koszinus illesztési hiba f2 |
---|---|---|---|---|
0...39,9 | 0,01 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
40,0...399,9 | 0,1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
400...1999 | 1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
- Kijelzés Lux-ban és FC-ban
- Pontossági besorolás: class B
Gyakran együtt vásárolják
WMGBMPI540PV
1.610.090 Ft
raktáron