Adatlap
Leírás
Professzionális, ipari megvilágítási mérések a Sonel® LXP-10B fénymérővel
Főbb jellemzők
- Nagy pontosságú mérések
- Mérési felbontás: 0,01 lx (0,01 FC)
- Pontossági besorolás: class B
- Az összes típusú fényforrás mérése, úgy mint:
-LED lámpák
-Izzólámpák
-Fénycsövek
-Elektróda nélküli lámpák
-Magas és alacsony nyomású lámpák - Nincs szükség korrekciós tényezők használatára
- A szűrőkkel ellátott fotodiódák révén a spektrális érzékenységi jellemzők jól illeszkednek a C.I.E. követelményeihez
Főbb funkciók
- Data-hold funkció
- Automatikus kinullázás
- Maximum érték kijelzés
- Mérések Lux és FC mértékegységekben is
- MAX és MIN érték tárolása
- relatív mód
- Könnyen leolvasható kijelző háttérvilágítással
- USB és vezeték nélküli (opcionális OR-1 adapterrel) adattovábbítás és adatrögzítés
- Beépített memória 999 érték tárolására
- Adatgyűjtés 16 000 mérési pont rögzítéséhez (csak PC-vel)
Tartozékok
- LP-10B mérőszenzor
- USB adatkábel
- Sonel "Reader" szoftver
- Kalibrációs bizonyítvány
Technikai adatok
| Kijelzés | 3¾ digites LCD kijelző, 40 szegmenses bargraph-val. |
| Spektrális érzékenység | CIE fénytani görbe (CIE emberi szem érzékenységi görbe) |
| Mintavételezési sebesség | 1,3 Hz |
| Tápellátás | 9V-os elem, vagy 8,4V-os akkumulátor |
| Fotodetektor | Egy darab szilícium fotodióda és spektrális görbe szűrő |
| Fotodetektor kábelhossz | ~ 150 cm |
| Fotodetektor mérete | 15 × 60 × 20 mm |
| Műszer mérete | 170 × 80 × 40 mm |
| Tömeg | ~ 390 g |
| Kommunikációs interfész | USB |
Műszaki adatok
| Mérési tartomány (Lux) | 0,01…400.000 Lux |
| Pontosság (Lux) | 5% + 5 digit teljes tartomány |
| Min. felbontás (Lux) | 0,01 Lux |
| Mintavételezési sebesség | 1,3Hz |
| Pontossági osztály | Class B |
| Korrekciós faktor | Automatikus |
| Memória | 999 pont |
| Interfész | USB, Rádió kommunikáció |
| Tápellátás | 9V elem |
| Szenzor hossza | 150cm |
| Kijelző (digitek) | 4000 |
| Méret | 170×80×40mm |
| Tömeg | 390g |
Specifikációk
Megvilágítás mérése LP-10B szenzorral
| Mérési tartomány [lx] | Felbontás [lx] | Pontosság | Spektrális bizonytalanság f1' | Koszinus illesztési hiba f2 |
|---|---|---|---|---|
| 0...39,99 | 0,01 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 40,0...399,9 | 0,1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 400...3999 | 1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 4,00 k...39,99 k | 0.01 k | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 40,0 k...399,9 k | 0.1 k | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| Mérési tartomány [FC] | Felbontás [FC] | Pontosság | Spektrális bizonytalanság f1' | Koszinus illesztési hiba f2 |
|---|---|---|---|---|
| 0...3,999 | 0,001 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 4,00...39,99 | 0,01 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 40,0...399,9 | 0,1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 400...3999 | 1 | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
| 4 k...39,99 k | 0,01 k | ±(5% m.é. + 5 digit) | ±6% | ±3% |
- Kijelzés Lux-ban és FC-ban
- Pontossági besorolás: class B
Gyakran együtt vásárolják
WMGBMIC2501
326.290 Ft
297.790 Ft
28.500 Ft
raktáron
Ezek a termékek is érdekelhetik
WMGBLXP10A
414.790 Ft
378.590 Ft
36.200 Ft
raktáron