Adatlap
Leírás
Professzionális, ipari megvilágítási mérések a Sonel® LXP-10A fénymérővel
Főbb jellemzők
- Nagy pontosságú mérések
- Mérési felbontás: 0,001 lx (0,001 FC)
- Pontossági besorolás: class A
- Az összes típusú fényforrás mérése, úgy mint:
-LED lámpák
-Izzólámpák
-Fénycsövek
-Elektróda nélküli lámpák
-Magas és alacsony nyomású lámpák - Nincs szükség korrekciós tényezők használatára
- A szűrőkkel ellátott fotodiódák révén a spektrális érzékenységi jellemzők jól illeszkednek a C.I.E. követelményeihez
Főbb funkciók
- Data-hold funkció
- Automatikus kinullázás
- Maximum érték kijelzés
- Mérések Lux és FC mértékegységekben is
- MAX és MIN érték tárolása
- relatív mód
- Könnyen leolvasható kijelző háttérvilágítással
- USB és vezeték nélküli (opcionális OR-1 adapterrel) adattovábbítás és adatrögzítés
- Beépített memória 999 érték tárolására
- Adatgyűjtés 16 000 mérési pont rögzítéséhez (csak PC-vel)
Tartozékok
- LP-10A mérőszenzor
- USB adatkábel
- Sonel "Reader" szoftver
- Kalibrációs bizonyítvány
Technikai adatok
| Kijelzés | 3¾ digites LCD kijelző, 40 szegmenses bargraph-val. |
| Spektrális érzékenység | CIE fénytani görbe (CIE emberi szem érzékenységi görbe) |
| Mintavételezési sebesség | 1,3 Hz |
| Tápellátás | 9V-os elem, vagy 8,4V-os akkumulátor |
| Fotodetektor | Egy darab szilícium fotodióda és spektrális görbe szűrő |
| Fotodetektor kábelhossz | ~ 150 cm |
| Fotodetektor mérete | 15 × 60 × 20 mm |
| Műszer mérete | 170 × 80 × 40 mm |
| Tömeg | ~ 390 g |
| Kommunikációs interfész | USB |
Műszaki adatok
| Mérési tartomány (Lux) | 0,001…400.000 Lux |
| Pontosság (Lux) | 2% + 5 digit teljes tartomány |
| Min. felbontás (Lux) | 0,001 Lux |
| Mintavételezési sebesség | 1,3Hz |
| Pontossági osztály | Class A |
| Korrekciós faktor | Automatikus |
| Memória | 999 pont |
| Interfész | USB, Rádió kommunikáció |
| Tápellátás | 9V elem |
| Szenzor hossza | 150cm |
| Kijelző (digitek) | 4000 |
| Méret | 170×80×40mm |
| Tömeg | 390g |
Specifikációk
Megvilágítás mérése LP-10A szenzorral
| Mérési tartomány [lx] | Felbontás [lx] | Pontosság | Spektrális bizonytalanság f1' | Koszinus illesztési hiba f2 |
|---|---|---|---|---|
| 0...3,999 | 0,001 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 0...39,99 | 0,01 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 40,0...399,9 | 0,1 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 400...3999 | 1 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 4,00 k...39,99 k | 0.01 k | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 40,0 k...399,9 k | 0.1 k | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| Mérési tartomány [FC] | Felbontás [FC] | Pontosság | Spektrális bizonytalanság f1' | Koszinus illesztési hiba f2 |
|---|---|---|---|---|
| 0...3,999 | 0,001 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 4,00...39,99 | 0,01 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 40,0...399,9 | 0,1 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 400...3999 | 1 | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
| 4 k...39,99 k | 0,01 k | ±(2% m.é. + 5 digit) | ±2% | ±1,6% |
- Kijelzés Lux-ban és FC-ban
- Pontossági besorolás: class A
Gyakran együtt vásárolják
WMGBMPI540PV
1.642.490 Ft
1.498.890 Ft
143.600 Ft
raktáron
WMGBMPI535
847.390 Ft
773.290 Ft
74.100 Ft
szállítási idő 2 hét
WMGBMPI540PVIRM1
1.873.590 Ft
1.709.790 Ft
163.800 Ft
raktáron
Ezek a termékek is érdekelhetik
WMGBLXP10B
267.490 Ft
244.190 Ft
23.300 Ft
raktáron