Adatlap
Ez az újonnan kifejlesztett eszköz egy fix szenzoron keresztül méri a pillanatnyi hőmérsékletet és páratartalmat. Az egyszerűen olvasható LCD kijelző automatikus háttérvilágítással van felszerelve, amely, amely gyenge fényviszonyok mellett aktiválódik.
- 3 digites, 10 mm-es LCD megjelenítő (max 999 kijelzés)
- Automatikus háttérvilágítás
- MIN/MAX és Data-Hold funkció
- Tartozékok: elem, használati utasítás
Műszaki adatok
Mérési tartomány (°C) | -10...+50°C |
Pontosság (°C) | 2 % |
Min. felbontás (°C) | 0,1°C |
Mérési tartomány (RH%) | 10…99% RH |
Pontosság (RH%) | 3 % |
Min. felbontás (RH%) | 0,1% RH |
Hőmérő típusa | Belső |
Tápellátás | 9V elem |
Kijelző (digitek) | 1000 |
Méret | 55x145x35mm |
Tömeg | 120g |
Relatív páratartalom | 10% - 99% ; 0.1 ; +/- 3% |
Levegő hőmérséklet | -10°C - +50°C ; 0.1 ; +/- 2°C |
Mintavételezési sebeség | 2/sec |
Üzemi feszültség | 9 V elem |
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 55 x 145 x 35 mm |
Súly | 120 g |
EAN-13 | 4250569403217 |
Értékelés
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Gyakran együtt vásárolják
WMGBMPI540PV
1.610.090 Ft
raktáron