Adatlap
Leírás
Ez a professzionális lakatfogós multiméter egyesíti masszív megjelenését és magas, 1000A-es AC/DC árammérési képességét a legújabb tervezési trendekkel.
A funkciók széles tartománya és az ergonomikus, csúszás védett és gumírozott tokozással igen biztonságos használat érhető el a mérés során, mely tény alkalmassá teszi a készüléket ipari felhasználásra.
A Peaktech 1670 további számos lehetőséget kínál, például a képességet két hőmérséklet érték egyidejű meghatározására, illetve az egyenáram mérését µA -és milliamperes tartományban, továbbá a mérési eredményeket Bluetooth-on és okostelefonos alkalmazáson keresztül is kijelezhetjük és elmenthetjük.
A kiterjedt mérési képességeknek és a letisztult használati módnak köszönhetően ez az eszköz jól alkalmazható professzionális javítási, villamosmérnöki vagy technikusi célokra, minden olyan alkalmazásra, ahol egy nagy precizitású, robusztus lakatfogós multiméter kívánatos.
- 4 4/5 -digites, megjelenítő (max. 49.999 kijelzés) háttérvilágítással
- True RMS mérés
- Bluetooth 4.0 interfész és Android alkalmazás okostelefonos kommunikációhoz
- Egyidejű hőmérsékletmérés két hőforrásból egyidejűleg, K-típusú hőmérő használatával
- LED zseblámpa a mérési terület megvilágításához
- Érintés nélküli feszültségkereső
- Min/Max érték tárolás
- Adattartás
- Relatív mérés
- Dióda és szakadásvizsgálat
- Automatikus kikapcsolás, telepkimerülés jelzés
- Biztonság: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- TÜV/GS megfelelőség: TÜV-Rheiland
Tartozékok
- 1 db mérőzsinór
- 1 db K-Típusú hőelem
- 1 db elemkészlet
- 1 db hordtáska
- 1 db szoftver CD
- 1 db használati utasítás
Kiegészítők
K-Típusú hőelemekSpecifikációk
DCV | 500 mV/5/50/500/1000 V; 0,01 mV; +/- 0,1% + 3 digit. |
ACV | 500 mV/5/50/500/750 V; 0,1 mV; +/- 1,0% + 30 digit |
DCA | 50/1000 A; 0,01 A; +/- 2,5% + 5 digit. |
ACA | 50/1000 A; 0,01 A; +/- 2,5% + 5 digit |
µA/mA Direkt mérés | 500/5000 µA/50/500 mA; 0,01 µA;+/- 1% + 6 digit |
Ohm | 500 Ω/5/50/500 kΩ/5/50 MΩ; 0,01 Ω; +/- 1,0% + 5 digit. |
Hőmérséklet | -100 … +1000°C; 0,1°C; +/- 1,0% + 2,5°C |
Kapacitás | 50/500 nF/5/50/500 µF/5 mF; 0,01 nF; +/- 3,5% + 10 digit. |
Frekvencia | 50 Hz - 10 MHz; 1 mHz; +/- 0,3% + 2 digit. |
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 76 x 230 x 40mm |
Tömeg | 315 g |
Műszaki adatok
Mérési tartomány (V DC) | 1000 V |
Pontosság (V DC) | 0.1 % |
Min. felbontás (V DC) | 0.01 mV |
Mérési tartomány (V AC) | 750 V |
Pontosság (V AC) | 1 % |
Min. felbontás (V AC) | 0.1 mV |
Mérési tartomány (A DC) | 1000 A |
Pontosság (A DC) | 2.5 % |
Min. felbontás (A DC) | 10 mA |
Mérési tartomány (A AC) | 1000 A |
Pontosság (A AC) | 2.5 % |
Min. felbontás (A AC) | 10 mA |
Mérési tartomány (Ohm) | 50 MΩ |
Pontosság (Ohm) | 1 % |
Min. felbontás (Ohm) | 0.01 Ω |
Mérési tartomány (F) | 5 mF |
Pontosság (F) | 3.5 % |
Min. felbontás (F) | 10 pF |
Mérési tartomány (°C) | -100…1000°C |
Pontosság (°C) | 1 % |
Min. felbontás (°C) | 0,1°C |
Árammérés | AC/DC |
Típus | Lakatfogó |
Mérési módszer | TrueRMS |
Interfész | Bluetooth |
Tápellátás | 9V elem |
Nyitási tartomány | 48mm |
Kijelző (digitek) | 50000 |
Kijelző típusa | LCD |
Méret | 76x230x40mm |
Tömeg | 315g |
Értékelés





